 
 | MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE | 
|---|---|---|---|
| GERAL MASCULINO 5 KM | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL FEMININO 5 KM | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA MASCULINO 5 KM | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA FEMININO 5 KM | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL MASCULINO 10 KM | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL FEMININO 10 KM | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA MASCULINO 10 KM | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA FEMININO 10 KM | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.